HAKEM BİLGİ KARTI
KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI : EMRE GÜNDOĞDU
LİSANS NO : 50745
KLASMAN : İl Hakemi
BÖLGE : BURSA
YÖNETTİĞİ MAÇLAR
EV SAHİBİ TAKIM SKOR MİSAFİR TAKIM TARİH GÖREV ORGANİZASYON

GEDELEK GÜCÜ SPOR - DEMİRTAŞSPOR 18 Nisan 2026 Hakem 1.KÜME
TAKIM 1 - TAKIM 2 17 Nisan 2026 Hakem FUTSAL
TAKIM 1 - TAKIM 2 17 Nisan 2026 2.Hakem FUTSAL
TAKIM 1 - TAKIM 2 17 Nisan 2026 Hakem FUTSAL
TAKIM 1 - TAKIM 2 17 Nisan 2026 2.Hakem FUTSAL
TAKIM 1 - TAKIM 2 16 Nisan 2026 Hakem FUTSAL
TAKIM 1 - TAKIM 2 16 Nisan 2026 2.Hakem FUTSAL
TAKIM 1 - TAKIM 2 16 Nisan 2026 Hakem FUTSAL
TAKIM 1 - TAKIM 2 16 Nisan 2026 2.Hakem FUTSAL
TAKIM 1 - TAKIM 2 15 Nisan 2026 Hakem FUTSAL
TOPLAM 835 KAYIT BULUNDU
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10